产品分类
您的位置:首页 > 产品分类 > 博莱特移动式空压机
博莱特柴油移动空压机 EXP-50-D

 

型  号
EXP-36-D
EXP-50-D
EXP-80-D
 排气量[M3/min] 3.6 5.0 7.9
 排气压力[MPa] 0.7 0.7 0.7
 噪音[dB(A)] <80 <80 <80
 最最大值/最小工作转速[rpm]  2400-1500  2400-1500  2000-1400
 油箱容量[L]  40 40 185
 牵引杆收起长度[mm] - - 2862
 带水平牵引杆长度[mm] 2630 2630 4300
 宽度[mm] 1318 1318 1785
 高度[mm] 1280 1280 1915
 出口管径[mm/Inch] 2×G3/4'' 2×G3/4'' 3×G3/4''1×G1 1/2''
 机组重量[kg] 1304 1376 1500
 发动机 YTO YTO CUMMINS
 发动机类型 YND485G YND485G 4BT3.9C80
 发动机汽缸数 4 4 4
 额定功率[Kw] 22 32 60
 电机防护等级  67.0/66.0/56.0/46.0  67.0/66.0/56.0/46.0  67.0/66.0/56.0/46.0 
Baidu